遅くなりましたが、残額も確定しましたので、
以下に、すいた市民自治の
平成25年度(2013年度)政務活動費の収支報告をします。
<収入> | <支出> | ||
政務活動費 | 2,640,000 | 研修費 | 527,760 |
広報費 | 1,694,659 | ||
資料購入費 | 60,299 | ||
通信費 | 136,876 | ||
事務費 | 129,216 | ||
収入計 | 2,640,000 | 支出計 | 2,548,810 |
残額 | 91,190 |
*残額は市に返還しています。
遅くなりましたが、残額も確定しましたので、
以下に、すいた市民自治の
平成25年度(2013年度)政務活動費の収支報告をします。
<収入> | <支出> | ||
政務活動費 | 2,640,000 | 研修費 | 527,760 |
広報費 | 1,694,659 | ||
資料購入費 | 60,299 | ||
通信費 | 136,876 | ||
事務費 | 129,216 | ||
収入計 | 2,640,000 | 支出計 | 2,548,810 |
残額 | 91,190 |
*残額は市に返還しています。