すいた市民自治の
平成24年度(2012年度)政務活動費の収支報告をします。
<収入> | <支出> | ||
政務調査費 | 2,640,000 | 研究研修費 | 565,520 |
資料購入費 | 90,980 | ||
広報費 | 1,895,745 | ||
事務費 | 77,610 | ||
収入計 | 2,640,000 | 支出計 | 2,629,855 |
残額 | 10,145 |
*残額は市に返還しています。
すいた市民自治の
平成24年度(2012年度)政務活動費の収支報告をします。
<収入> | <支出> | ||
政務調査費 | 2,640,000 | 研究研修費 | 565,520 |
資料購入費 | 90,980 | ||
広報費 | 1,895,745 | ||
事務費 | 77,610 | ||
収入計 | 2,640,000 | 支出計 | 2,629,855 |
残額 | 10,145 |
*残額は市に返還しています。